| No. | 品名 | 単重量(g) | 持出数 | 持出重量(g) | 辺見(BOX1) | 本多(BOX2) | 小倉(BOX3) | 野入(BOX4) | ||||
| 1 | メインロープ | 2,200 | 1 | 2,200 | 1 | 2,200 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ミニロープ | 750 | 2 | 1,500 | - | - | 1 | 750 | - | - | 1 | 750 |
| 3 | スリングロープ | 60 | 48 | 2,880 | 12 | 720 | 12 | 720 | 12 | 720 | 12 | 720 |
| 4 | ロックハーケン | 100 | 9 | 900 | 2 | 200 | 3 | 300 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 5 | アイスハーケン | 100 | 24 | 2,400 | 6 | 600 | 6 | 600 | 6 | 600 | 6 | 600 |
| 6 | スノーアンカー | 500 | 2 | 1,000 | 1 | 500 | - | - | 1 | 500 | - | - |
| 7 | 滑車 | 100 | 4 | 400 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 8 | カラビナ | 60 | 50 | 3,000 | 12 | 720 | 12 | 720 | 12 | 720 | 14 | 840 |
| 9 | 高度計 | 100 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - |
| 10 | 温度計 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - |
| 11 | 無線機 | 500 | 3 | 1,500 | - | - | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |
| 12 | 部旗 | 130 | 1 | 130 | - | - | - | - | 1 | 130 | - | - |
| 13 | スプレー | 450 | 1 | 450 | - | - | - | - | - | - | 1 | 450 |
| 14 | たこ | 600 | 1 | 600 | - | - | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 15 | 冬用テント | 2,300 | 2 | 4,600 | - | - | 1 | 2,300 | - | - | 1 | 2,300 |
| 16 | スーパーツェルト | 500 | 2 | 1,000 | 1 | 500 | 1 | 500 | - | - | - | - |
| 17 | スコップ | 580 | 1 | 580 | - | - | - | - | - | - | 1 | 580 |
| 18 | スノーソー | 260 | 2 | 520 | 1 | 260 | - | - | - | - | 1 | 260 |
| 19 | ノコ | 230 | 2 | 460 | 1 | 230 | - | - | - | - | 1 | 230 |
| 20 | ラジオ | 500 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 |
| 21 | パルスオキシメーター | 730 | 1 | 730 | - | - | 1 | 730 | - | - | - | - |
| 22 | 鼻腔拡張器具 | 10 | 2 | 20 | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - |
| 23 | ガスストーブ | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | メタ | 100 | 6 | 600 | 2 | 200 | - | - | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 25 | コッヘルセット | 1,370 | 1 | 1,370 | 1 | 1,370 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 水用ポリタンク | 300 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 |
| 27 | 水作成銀マット | 560 | 1 | 560 | - | - | 1 | 560 | - | - | - | - |
| 28 | 水作成ゴミ袋 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ライター | 20 | 10 | 200 | 5 | 100 | 5 | 100 | - | - | - | - |
| 30 | ろ紙(灯油濾過用) | 310 | 1 | 310 | - | - | 1 | 310 | - | - | - | - |
| 31 | 通信・事務用品 | 2,052 | 1 | 2,052 | 1 | 2,052 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | おみやげ | 2,000 | 1 | 2,000 | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - |
| 33 | 薬品セット | 1,350 | 2 | 2,700 | 1 | 1,350 | 1 | 1,350 | - | - | - | - |
| 34 | ストーブ修理具 | 360 | 1 | 360 | 1 | 360 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 工具・リペアセット | 1,025 | 1 | 1,025 | 1 | 1,025 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ロングスパッツ(予備) | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 |
| 37 | 裁縫道具 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | アルカリ電池 | 25 | 60 | 1,500 | 30 | 750 | 30 | 750 | - | - | - | - |
| 39 | フィルム | 30 | 70 | 2,100 | 10 | 300 | 25 | 750 | 25 | 750 | 10 | 300 |
| 40 | トレッキングマップ | 50 | 3 | 150 | 3 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ガム布テープ | 500 | 4 | 2,000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |
| 42 | スズランテープ | 210 | 2 | 420 | 1 | 210 | - | - | - | - | 1 | 210 |
| 43 | 輪ゴム | 125 | 4 | 500 | 1 | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 |
| 44 | ビニル袋 | 1,800 | 2 | 3,600 | 1 | 1,600 | - | - | 1 | 2,000 | - | - |
| 45 | バネばかり | 360 | 2 | 720 | 1 | 360 | - | - | - | - | 1 | 360 |
| 46 | プラBox(小) | 1,288 | 2 | 3,864 | 1 | 1,288 | 1 | 1,288 | - | - | 1 | 1,288 |
| 47 | プラBox(大) | 1,880 | 1 | 1,880 | - | - | - | - | 1 | 1,880 | - | - |
| 48 | ブルーシート袋 | 930 | 4 | 3,720 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 | 1 | 930 |
| 49 | バンドストッパー | 500 | 2 | 1,000 | 1 | 500 | - | - | - | - | 1 | 500 |
| 50 | 食糧C1セット | - | 1 | 4,700 | - | - | - | - | 1 | 4,700 | - | - |
| 51 | 食糧C2セット | - | 1 | 4,600 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,600 |
| 52 | 食糧C3セット | - | 1 | 4,600 | - | - | 1 | 4,600 | - | - | - | - |
| 53 | 食糧予備セット | - | 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | - | - |
| 54 | 食糧BCセット | - | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,000 |
| - | - | - | - | 81,301 | - | 20,000 | - | 20,583 | - | 20325 | - | 20,393 |
[装備]
HOME
メニュー