| 年 | 遠征 | 
|---|---|
| 1953 | 第1次マナスル登山隊(日本山岳会)山崎英雄 | 
| 1954 | 第2次マナスル登山隊(日本山岳会)山崎英雄 | 
| 1955 | 第3次マナスル登山隊(日本山岳会)先遣隊 橋本誠二(画像) | 
| 1960 | アラスカ・北大メンデンホール氷河調査隊(東晃、橋本誠二、熊野純男) | 
| 1961 | ネパール・雪男調査隊(山崎英雄) | 
| 1962 | チャムラン(7319m)初登頂(画像) | 
| 1963 | ナラカンカール偵察(画像) | 
| イラン、デマボンド峰登頂 | |
| 1965 | 中央ネパール地質・氷河調査隊 | 
| 第1次パタゴニア学術調査隊 | |
| 1967 | 中央ネパール踏査隊 | 
| 1968 | 北大中央ネパール生物調査隊 | 
| ロシア・カフカズ(ウシバ西壁) 4703m・小林年 | |
| 1969 | 北大ネパールヒマラヤ学術調査隊 | 
| 1969 | 北大カラコルム偵察隊(バツーラI峰)偵察行 | 
| 1970 | エベレストスキー探検隊参加 | 
| 1972 | マッキンレー登頂 | 
| 1973 | カナディアンロッキー登山 | 
| 1974 | トリスル(7120m)登山隊 | 
| ヒンズークシュ・シャヤーズ(6050m) | |
| 1975 | ヒンズークシュ・テシラプチャピーク | 
| 1978 | ドレフェカル初登頂(画像) | 
| メラ・ピーク登頂 | |
| 1979 | カラコルム・クンヤンチッシュ北峰(7108m)初登頂(画像) | 
| 1980 | バルンツェ(7220m)厳冬期初登頂(画像) | 
| 1981 | 北大パタゴニア遠征隊(探検部・ワンゲル合同隊) | 
| ボゴダ峰(日本山岳会学生部)名越昭男 | |
| 1982 | ダウラギリ(8167m)厳冬期初登頂(画像) 昭和58年度朝日体育賞授賞 | 
| 1984 | スダルシャン・パルバート(6507m)登頂 | 
| 1985 | ブータン・ガンケンプンズム峰(日本ヒマラヤ協会ブータン遠征隊)6800mにて撤退・工藤哲靖 | 
| 1987 | パミール・レーニン峰(7134m)登頂 | 
| 1988 | アラスカ氷河の旅 | 
| 1991 | カムチャツカ第一次遠征隊 | 
| 1992 | カムチャツカ第二次遠征隊 | 
| 1992 | ヒムルンヒマール(7126m)初登頂 | 
| 1995 | カラコルム・ブニ・ゾム峰遠征 | 
| 1996 | ロルワリン・タンナ・リ峰遠征(画像) | 
| 1997 | カムチャツカ第三次遠征隊 | 
| 1997 | キシュトワールヒマラヤ・ドーダ峰(6550m)登頂 | 
| 1997 | ムスターク・アタ峰(7,546m)登頂 | 
| 1998 | グルカルポリ峰 | 
| 2002 | デナリ峰登頂 | 
| 2004 | ケブネカイセ峰登頂 | 
| チベット・カイラス巡礼の旅 | |
| 2005 | ペルーアンデス・詳しい情報は山下君のBlogへ | 
| など | 
 HOME
 HOME 
							 メニュー
メニュー
	