収入
| 隊員負担金 | ¥1,629,963 |
| 山の会会員寄付金 | ¥1,143,540 |
| 計 | ¥2,773,503 |
支出
(国内)| 渡航費 | ¥481,550 |
| 輸送費 | ¥43,965 |
| 装備費 | ¥53,453 |
| 食料費 | ¥5,396 |
| 保険料 | ¥151,800 |
| 登山料 | ¥298,868 |
| 代理店経費 | ¥349,149 |
| ビザ収得料 | ¥20,000 |
| 事務通信費・諸経費 | ¥221,950 |
| 計 | ¥1,626,131 |
| 装備費 | ¥20,375 | (Rs 6,095) |
| リエゾン装備費 | ¥81,900 | ($ 700) |
| 食料費 | ¥105,023 | ($360+Rs18,817) |
| 交通・輸送費 | ¥177,225 | (Rs 53,016) |
| ポーター雇用費 | ¥18,553 | (Rs 5,550) |
| キッチンボーイ雇用費 | ¥25,690 | (Rs 7,685) |
| 宿泊・飲食費 | ¥150,887 | (Rs 45,137) |
| 事務通信費 | ¥55,224 | (Rs 16,520) |
| 代理店経費 | ¥28,682 | (Rs 8,580) |
| 雑費 | ¥59,623 | (R 17,836) |
| 計 | ¥723,182 | ($1,060+Rs179,236) |
| 支出総計 | ¥2,349,313 | US1dollar=¥117 |
| Rs35=¥117 | ||
残金
-
¥ 424,190
|
渉外 |
|
気象 |
HOME
メニュー