Contents
1. 観測方法
私達がどのような気象条件下で登山活動を行ったのかを振り返ってみた。今後、この山域で登山活動をする際の参考になれば幸いである。 観測項目と測定法は次の通りである。| 1) | 天気 雲量 | 目視により観測した。 | 
| 2) | 気温 | テムポ雪温計(スチール入り)により測定。BCではテントの本体の入口に外張りから吊るすように設置した。風通しはよかったが日中、日差しが強く風の弱い時には、実際よりもやや高い気温を示した可能性がある。 | 
| 3) | 風向 風力 | 風上に向かって立ち、コンパスの針の指す方角を風向とした。16方位で示した。風力は風速計がなかったので体感で判断した。したがって風力値は天気図で使用されているものとは異なるので注意して頂きたい。目安として風力0(無風)、1(肌にやっと風を感じる)、2(デポ旗がゆれる)、3(デポ旗がパタパタとゆれる)、4(風で砂が舞う)、5(気温が低いとシビアかな)。 | 
| 4) | 気圧変化 | アナログ式高度計から高度の数値変化を読み取り気圧変化とみなした。高度が上がれば気圧が上昇したことを意味し天気は良くなる。逆に高度が下がれば気圧が下降したことを意味し天気は悪くなる。高度計はアナログ式を2個、デジタル式を1個携行したが、それぞれの示す高度には誤差があった。最大で約100mの誤差が生じたが、気圧変化を知るだけならどれか1つの高度計高度を記録するだけでよいと考えた。 | 
[ページのトップへ]
2.気温
BCでは表1から分かるように気温の日較差が大きい。日中は20℃を超え、暖かくて日差しが強い。日が沈んで日陰になると急に気温が下がり寒くなる。夜は0℃前後まで冷え込みセーターを着ないと寒いくらいである。 C1、C2では表2、3のように日中はプラスの気温で行動中に寒いと感じることはなかった。日中は氷河上に水が流れているが、夜間には凍ってしまう。氷河上でキャンプする場合は水を作るための燃料を節約するために、日中の流水を飲料用に貯えておくとよい。C3より上部では表4のように行動中でもマイナスの気温になることが多い。マイナス10℃以下になることもあるが、北海道の冬山の備えがあれば十分間に合うだろう。[ページのトップへ]
3.風
登山期間中は、概ね風は弱くて行動に支障をきたすようなことはなかった。風でふらついたり、耐風姿勢をとるということは全くなかった。ただし、海抜0mと比較すると高度6000mでは空気密度がほぼ半分になり、風速が同じでも風圧は地上の約半分になることを考慮する必要がある。つまり、風速が大きくても風力はさほど大きくはならないのである。風向は氷河の上部から吹き降ろすように南から北に向かってほぼ定常的に吹いていた。[ページのトップへ]
4.天気変化
キシュトワールヒマラヤは、乾燥地域とモンスーン気候との遷移域に当たる。過去の登山隊の報告書などから、この時期の天候はおおむね好天であることを予想していた。C1とC2では雪のために停滞する等天候不順の日もあったどうやら10日に一度くらいの周期で天気が崩れるみたいだ。BCで休養している時は不思議と天気がよかった。[ページのトップへ]
天気変化は天気図が得られないので、観天望気と高度計の高度変化を気圧変化とみなして予測するしかなかった。実際には天気の崩れを予測するのは難しかった。特に、ピークアタック当日の天気の崩れは全く予想していなかった。
5.降水量
C1、C2での降雪はいずれも5〜10cmで量的には少ない。雷鳴を伴って一時的に強く降ることもあった。[ページのトップへ]
6.日射
晴れている時の日射は相当強いと思う。サングラスは必需品だ。ポーターの中にはサングラスをつけていない者もいた。C1に荷物を入れるために建ててあったテントの周りの氷河は、2週間後に撤収する時には日射のために50cmぐらい融けてしまって、テントの部分だけ台地状に残っていた。[ページのトップへ]
7.気象データ
記号| Blue Sky | (Cloud 0-2) | b; | 快晴 | 
| Finebut Cloudy | (Cloud 3-7) | bc; | 晴れ | 
| Cloudy | (Cloud 8-10) | c; | 曇り | 
| Rain | (Cloud 10) | r; | 雨 | 
| Snow | (Cloud 10) | s; | 雪 | 
| Fog | (Cloud 10)/TD> | f: | 霧 | 
表1 BCでの気象
| 日 時 | - | 天気 | 雲量 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | 高度計高度(m) | 
| 7月28日 | 6:00 | b | 0 | 8.7 | NW | 3 | - | 
| - | 7:00 | b | 0 | 12.9 | NW | 3 | - | 
| 29日 | 9:00 | c | 10 | 11.8 | NW | 3 | - | 
| - | 10:00 | c | 10 | 12.5 | NW | 2 | - | 
| - | 11:00 | c | 10 | 13.5 | E | 1 | - | 
| - | 12:00 | c | 10 | 15.9 | NW | 3 | - | 
| - | 13:00 | c | 10 | 18.1 | S | 2 | - | 
| - | 14:00 | c | 10 | 18.9 | - | 0 | 4272 | 
| - | 15:00 | c | 10 | 19.5 | WNW | 1 | 4278 | 
| - | 16:00 | c | 10 | 15.8 | NW | 1 | 4282 | 
| - | 17:00 | c | 8 | 14.8 | SE | 1 | 4285 | 
| - | 18:00 | fb | 6 | 14.0 | NW | 3 | 4292 | 
| - | 19:00 | fb | 6 | 11.3 | NW | 3 | 4290 | 
| - | 20:00 | fb | 5 | 7.9 | - | 0 | 4288 | 
| - | 21:00 | fb | 4 | 6.8 | - | 0 | 4278 | 
| 30日 | 5:00 | r | 10 | 5.8 | NW | 3 | 4290 | 
| - | 6:00 | r | 10 | 5.8 | NW | 3 | 4295 | 
| - | 7:00 | c | 9 | 6.8 | NW | 3 | 4282 | 
| - | 8:00 | fb | 6 | 10.8 | NW | 3 | - | 
| 8月 5日 | 10:00 | b | 0 | 18.4 | S | 3 | 4264 | 
| - | 11:00 | b | 0 | 18.0 | S | 3 | 4258 | 
| - | 12:00 | b | 0 | 17.5 | S | 4 | 4258 | 
| - | 13:00 | b | 0 | 17.7 | S | 4 | 4256 | 
| - | 14:00 | b | 1 | 17.5 | S | 4 | 4264 | 
| - | 15:00 | b | 1 | 17.5 | S | 4 | 4264 | 
| - | 16:00 | b | 1 | 16.8 | S | 4 | 4264 | 
| - | 17:00 | b | 1 | 13.8 | S | 3 | 4264 | 
| - | 18:00 | b | 2 | 10.7 | S | 2 | 4274 | 
| - | 19:00 | fb | 6 | 7.2 | S | 3 | 4274 | 
| - | 20:00 | fb | 7 | 5.7 | NE | 1 | 4274 | 
| - | 21:00 | fb | 7 | 7.5 | NNW | 3 | - | 
| 6日 | 9:00 | fb | 6 | 12.8 | NW | 4 | - | 
| - | 10:00 | fb | 3 | 24.3 | S | 1 | 4256 | 
| - | 12:00 | fb | 3 | 20.9 | S | 3 | 4248 | 
| - | 13:00 | b | 2 | 20.8 | S | 4 | 4238 | 
| - | 14:00 | b | 2 | 20.4 | S | 4 | 4242 | 
| - | 15:00 | fb | 3 | 13.5 | S | 4 | 4248 | 
| - | 16:00 | b | 2 | 11.7 | S | 3 | 4250 | 
| - | 17:00 | b | 1 | 14.4 | S | 2 | 4248 | 
| - | 18:00 | b | 0 | 12.2 | S | 1 | 4248 | 
| - | 19:00 | b | 0 | 8.1 | - | 0 | 4256 | 
| - | 20:00 | b | 0 | 7.7 | NNW | 3 | 4246 | 
| 7日 | 7:00 | b | - | 12.2 | NNW | 3 | - | 
| - | 8:00 | b | - | 16.3 | NNW | 2 | - | 
| 17日 | 8:00 | b | 0 | 16.4 | SSE | 5 | - | 
| - | 9:00 | b | 0 | 18.6 | SSE | 4 | - | 
| - | 10:00 | b | 0 | 24.6 | - | 0 | 4208 | 
| - | 11:00 | b | 0 | 24.7 | S | 1 | 4208 | 
| - | 13:00 | b | 0 | 24.3 | S | 2 | 4228 | 
| - | 14:00 | b | 1 | 23.6 | S | 2 | 4230 | 
| - | 17:00 | b | 1 | 22.0 | S | 2 | 4246 | 
| - | 20:00 | b | 0 | 11.5 | SSE | 3 | 4234 | 
| - | 0:00 | b | 0 | 6.6 | SSE | 3 | 4240 | 
| 18日 | 7:00 | b | 0 | 8.0 | SSE | 4 | 4226 | 
[ページのトップへ]
表2 C1での気象
| 日 時 | - | 天気 | 雲量 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | 高度計高度(m) | 
| 7月31日 | 6:00 | fb | 5 | 1.9 | SW | 2 | 4684 | 
| - | 7:00 | b | 2 | 1.9 | SSW | 2 | 4688 | 
| - | 8:00 | b | 1 | 5.8 | SSW | 2 | 4678 | 
| 8月 1日 | 7:00 | r | 9 | 1.8 | - | 0 | 4700 | 
| - | 8:00 | r | 9 | 4.7 | SW | 3 | 4700 | 
| - | 9:00 | s | 10 | 4.6 | SSW | 3 | 4694 | 
| - | 10:00 | c | 9 | 8.6 | SSW | 3 | 4690 | 
| - | 11:00 | c | 9 | 8.5 | SSW | 4 | - | 
| - | 12:00 | fb | 7 | 11.2 | SSW | 3 | 4688 | 
| - | 13:00 | c | 10 | 7.9 | SSW | 3 | 4682 | 
| - | 14:00 | r | 10 | 6.1 | SSW | 2 | 4692 | 
| - | 17:00 | c | 10 | 8.2 | SSW | 1 | 4700 | 
| - | 18:00 | c | 10 | 5.2 | - | 0 | 4700 | 
| - | 19:00 | c | 9 | 4.6 | - | 0 | 4702 | 
| 2日 | 5:00 | s | 10 | 2.0 | - | 0 | 4704 | 
| 3日 | 6:00 | c | 8 | -0.4 | - | 0 | 4704 | 
| - | 7:00 | fb | 4 | -3.2 | SSW | 1 | 4710 | 
| - | 8:00 | c | 9 | 3.0 | SSW | 1 | 4712 | 
| 4日 | 7:00 | b | 1 | -3.2 | SSW | 1 | 4692 | 
| - | 8:00 | b | 1 | -2.8 | SSW | 1 | 4700 | 
| - | 9:00 | b | 1 | 1.8 | SSW | 1 | 4690 | 
| 7日 | 18:00 | b | 0 | 9.0 | SSW | 3 | 4612 | 
| - | 19:00 | b | 0 | 7.3 | SSW | 3 | 4612 | 
| - | 20:00 | b | 0 | 6.0 | SSW | 2 | 4610 | 
| - | 21:00 | - | - | 1.5 | - | - | - | 
| 8日 | 6:00 | b | 1 | 0.3 | SSW | 2 | 4600 | 
| - | 7:00 | fb | 3 | 0.5 | SSW | 3 | 4612 | 
[ページのトップへ]
表3 C2での気象
| 日 時 | - | 天気 | 雲量 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | 高度計高度(m) | 
| 8月8日 | 19:00 | fb | 3 | 3.2 | S | 3 | 5114 | 
| - | 20:00 | b | 2 | 2.1 | S | 2 | 5112 | 
| - | 21:00 | b | 2 | 3.8 | S | 2 | 5108 | 
| 9日 | 6:00 | fb | 5 | 1.7 | S | 1 | 5112 | 
| - | 7:00 | b | 2 | 1.0 | S | 2 | 5118 | 
| - | 8:00 | fb | 6 | 7.8 | - | 0 | 5116 | 
| - | 9:00 | fb | 4 | 9.1 | S | 1 | 5112 | 
| - | 18:00 | b | 1 | 7.0 | S | 3 | 5118 | 
| - | 19:00 | b | 0 | 4.3 | S | 3 | 5118 | 
| - | 20:00 | b | 0 | 2.9 | S | 3 | 5116 | 
| 10日 | 5:00 | b | 0 | 0.3 | S | 1 | 5130 | 
| - | 6:00 | b | 0 | 0.2 | S | 1 | 5130 | 
| - | 7:00 | b | 0 | 1.2 | S | 1 | 5132 | 
| - | 8:00 | b | 0 | 0.0 | S | 2 | 5130 | 
| - | 15:00 | b | 1 | 7.8 | S | 2 | 5124 | 
| - | 16:00 | fb | 1 | 6.9 | S | 3 | 5132 | 
| - | 17:00 | fb | 1 | 7.0 | S | 3 | 5134 | 
| - | 18:00 | b | 1 | 4.5 | S | 2 | 5142 | 
| - | 19:00 | fb | 1 | 2.0 | S | 3 | 5136 | 
| 11日 | 6:00 | fb | 3 | 1.0 | N | 3 | 5165 | 
| - | 7:00 | fb | 4 | 0.0 | N | 3 | 5152 | 
| - | 8:00 | b | 2 | 0.0 | S | 3 | 5152 | 
[ページのトップへ]
表4 C3での気象
| 日 時 | - | 天気 | 雲量 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | 高度計高度(m) | 
| 8月11日 | 16:00 | s | 10 | 2.8 | - | 0 | 5562 | 
| - | 17:00 | s | 10 | 0.0 | - | 0 | 5562 | 
| - | 18:00 | s | 10 | -1.8 | N | 2 | 5540 | 
| - | 19:00 | s | 10 | -2.0 | N | 2 | 5550 | 
| - | 20:00 | s | 10 | -2.1 | N | 1 | 5550 | 
| 12日 | 5:00 | c | 10 | -2.0 | - | 0 | 5590 | 
| - | 6:00 | f | 10 | -2.8 | - | 0 | 5600 | 
| - | 9:00 | s | 10 | 0.0 | - | 0 | 5590 | 
| - | 10:00 | s | 10 | 0.5 | S | 1 | 5588 | 
| - | 11:00 | s | 10 | 1.9 | - | 0 | 5586 | 
| - | 12:00 | 霙 | 10 | 0.0 | - | 0 | 5584 | 
| - | 13:00 | 霙 | 10 | 8.7 | SSW | 1 | 5582 | 
| - | 14:00 | c | 9 | 7.9 | SW | 1 | 5592 | 
| - | 15:00 | s | 10 | 6.0 | SW | 1 | 5588 | 
| - | 16:00 | s | 10 | 1.4 | - | 0 | 5600 | 
| - | 17:00 | 霙 | 10 | 0.0 | SW | 1 | 5602 | 
| - | 18:00 | f | 10 | -2.1 | SW | 2 | 5604 | 
| - | 19:00 | f | 10 | -2.2 | SW | 1 | 5602 | 
| - | 20:00 | s | 10 | -2.5 | SW | 1 | 5600 | 
| 13日 | 4:00 | b | 0 | -11.5 | SW | 1 | 5624 | 
| - | 5:00 | b | 0 | -9.8 | - | 0 | 5630 | 
| - | 6:00 | b | 0 | -7.5 | - | 0 | 5622 | 
|  会計 |  |  研究 | 
 HOME
 HOME 
							 メニュー
メニュー
	