OBの山行記録・ 2001年2月13日 (火)
日高山脈単独全山縦走2001
日高山脈単独全山縦走2001
ー小倉憲悟君(1990年入部)の2001年の計画ー2000年の結果と写真はこちら
|
2000年の結果と2001年の経過
Picture Information
USGSのGTOPO30(Global 30 Arc Second Elevation Data Set)のE140N90をデータとして,POV-Rayというソフトをつかって作成しました.
携帯電話メールで報告された経過
Date | Route & Camp | Note | Weather |
---|---|---|---|
2000.2.1-17 | 2000年の結果と写真はこちら | ||
2001.2.2 | 入山 | 入山日 | |
2001.2.3 | たぶん林道を移動中 | 連絡なし | |
2001.2.4 | たぶん稜線に向けて登高中 | 連絡なし | |
2001.2.5 | 神威北東尾根上co1280付近 | 朝から日が暮れるまでラッセル三昧です。 去年は重荷で苦労しましたが今年はラッセルと格闘しています。 明日こそ神威北東尾根分岐に入りたいと思います。 | |
2001.2.6 | 神威北東尾根分岐まで やっと去年の再挑戦のスタートライン | 稜線はカタそうで普通に歩けると思います。 | |
2001.2.7 | エサオマンを乗越し、札内分岐を下りきったco1730付近の稜線の陰にテント. | 明日はカムエク手前あたりで泊まる所を探そうと思っています。 明日と明後日のカムエク周辺が今回の日高縦走の一番の核心と考えているので非常に緊張します。 | |
2001.2.8 | 9の沢源頭コルに泊 | 連絡なし | |
2001.2.9 | カムエク・ピラミッドをのっこして23手前のコルまで | ビンビラの中、えらく緊張しくたくた | |
2001.2.10 | ピラトコミ分岐をすこしおろした所にテント | ビンビラの中コイカクまで到達できず | |
2001.2.11 | コイカク夏尾根1300に着きました。 | 情けないですが、凍傷を作ってしまったため緊急下山します。 | |
2001.2.12 | たぶん林道歩き | 連絡なし | |
2001.2.13 | 今日下山しました。 |
早速病院に行きましたが凍傷はたいしたことはありませんでした。 惨めな結果になってしまって情けない限りです。 |
新しくコメントをつける