2月1日より狩勝峠から襟裳岬まで一人で日高全山縦走をするつもりです。
コイカクに一ヶ所後半分をデポしてあり、
前半21日、後半21日、計42日間で最終下山日は3月13日の予定です。
下山連絡は一緒に住んでいるフラテOB岡田さんとワンゲルOB品川君に
頼んでありますが、もし何かあれば連絡がいくかもしれませんがよろしくお願いします。
携帯でE-mailができるので(250文字までですが)、繋がる所では現在地確認のメール
を打つつもりです。
御心配おかけしますがよろしくお願いします。
現在地
Picture Information
USGSのGTOPO30(Global 30 Arc Second Elevation Data Set)のE140N90をデータとして,POV-Rayというソフトをつかって作成しました.
携帯電話メールで報告された経過
Date | Route & Camp | Note | Weather |
2000.2.1 | 狩勝峠から佐幌岳をアタック | 入山日 | いまいち |
2000.2.2 | オダッシュ山の3つ手前のポコ(co1020)手前co920のカンバ林 | 43kgの荷物 | ? |
2000.2.3 | オダッシュ山を越えて・928先のコルまで | 一日が終わるのがあっという間という感じ | ? |
2000.2.4 | 日勝峠まで | そろそろ疲れてきました | ? |
2000.2.5 | ペケレベツ岳を越えて・1337標高点まで | 予定より1日遅れ | ? |
2000.2.6 | 芽室岳乗越。芽室岳と・1633との間の池マークの所にテント | ピパイロ・1940・エサオマンが見えた やっと日高の稜線に上がったという感じ | 絶好の天気 |
2000.2.7 | ルベシベ分岐まで (・1395へのエスケープ尾根の頭から少し下ろした所に雪洞) | やはり雪洞が一番落ち着きます これからは乾電池で携帯電話 | ? |
2000.2.8 | ・1712まで(東の尾根をco1630まで下ろしてテント) | バリズボで予想外に苦労 | 悪天 |
2000.2.9 | 連絡なし |
2000.2.10朝 | 昨日(9日)は1940をのっこし・1856の先で雪洞を掘りました | | ? |
2000.2.10夕 | 視界が悪かったので停滞 | 連日の行動の疲れもあり休養 | ? |
2000.2.11 | 何とか北トッタベツまで進め西のコルに雪洞 | ちょっと焦って無理してしまい、かなりシビアな行動 | 強風・視界悪 |
2000.2.12 | 停滞 | | ビンビラのホワイトアウト |
2000.2.13 | 停滞 | とりあえず今は縦走を続けることより幌尻アタックに全力を注ぎたい | ビンビラのホワイトアウト |
2000.2.14 | 連絡なし |
2000.2.15朝 | 昨日幌尻アタックに成功 昨夜は・1803西のコルにテントで泊 今・1803の上 今日は神威北東尾根分岐まで行く予定 | 風雪の中ようやく出発から2週間目にして日高山脈最高峰の幌尻に立つ | 14日はあまり良くなかった |
2000.2.15夕 | 神威北東尾根分岐まで進み雪洞 | 前半残り6日になり、ここで縦走を続けるか、断念して下山するか判断。 明日行動できるならそのままコイカクまで行くつもり。 もし行動できないようなら下山することも考えられます。 | 朝のうちは天気が良 |
2000.2.16朝 | 停滞 | 冬型が強まりこの風・気温で日高の核心部に突っ込んでいけない。 明日、今日より風が弱まれば行くが、冬型がさらに強まるようなので多分駄目でしょう。 今後の気象情報を聞きながら最終判断をする。 | 晴れてはいるが、風が強く時折突風が吹き雪煙 |
2000.2.16夜 | 停滞 | いろいろ考えた末、やはり明日神威北東尾根を下山することにしました。日数的にも気持ちの上でも余裕がなくなってしまったので今回はこれであきらめ、来年また万全を期して続きに挑戦しようと思います。残念で情けないですが自分の未熟さを思い知りました。来年また頑張りたいと思います。
下山したらまた連絡します。 | ? |
2000.2.17 | 下山 | いろいろどうもありがとうございました。AACHの皆さんにも大変ご心配かけましたがよろしくお伝えください。 | ? |
ポロシリートッタベツ1
ポロシリ東カール
朝焼けのエサオマン
神威への稜線の観測器
神威への稜線の観測器
エサオマン北カール
...hide more